| Наименование услуги | Цены (руб) |
|---|
| УЗИ селезенки | 450 |
| УЗИ забрюшинного пространства (мягких тканей и лимфоузлов) | 900 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 900 |
| УЗИ поджелудочной железы | 550 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 800 |
| УЗИ желчного пузыря | 550 |
| УЗИ печени | 700 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 1600 |
| УЗИ органов брюшной полости (желчный пузырь, печень, поджелудочная железа, селезенка) | 1000 |
| УЗИ органов гепато-панкреальной зоны (желчный пузырь, печень, поджелудочная железа) | 900 |
| УЗИ жидкости в брюшной полости | 550 |
| УЗИ ампулы прямой кишки и параректальной клетчатки | 700 |
| УЗИ почек | 800 |
| УЗИ сосудов почек триплексное | 900 |
| УЗИ мочеточников | 500 |
| УЗИ надпочечников | 500 |
| УЗИ почек и надпочечников | 900 |
| ТА УЗИ мочевого пузыря | 400 |
| ТВУЗИ (ТРУЗИ) мочевого пузыря | 500 |
| ТА УЗИ остаточного объема мочи | 255 |
| ТА УЗИ мочевого пузыря и остаточного объема мочи | 700 |
| ТПУЗИ (ТВУЗИ) уретры | 550 |
| ТА УЗИ простаты и семенных пузырьков | 800 |
| ТРУЗИ простаты и семенных пузырьков | 1100 |
| ТРУЗИ мочевого пузыря, простаты и семенных пузырьков | 1255 |
| ТРУЗИ мочевого пузыря, простаты и семенных пузырьков, остаточного объема мочи | 1400 |
| УЗИ мошонки | 800 |
| УЗИ мошонки триплексное с пробами | 1500 |
| УЗИ полового члена | 800 |
| УЗИ матки и плода III триместр беременности | 1500 |
| УЗИ матки и плода II триместр беременности с эффектом Допплера | 1800 |
| УЗИ матки и плода II триместр беременности | 1255 |
| Исследование плодного яйца и эмбриона в 1-м триместре | 1000 |
| Мониторинг овуляторного цикла | 700 |
| ТА и ТВУЗИ матки и придатков | 1200 |
| Трансвагинальное УЗИ (ТВУЗИ) матки и придатков | 1000 |
| Трансабдоминальное (ТА) УЗИ матки и придатков | 900 |
| УЗИ матки и плода III триместр беременности с эффектом Допплера | 2255 |
| УЗИ молочных желез + подмышечные л/у | 1100 |
| УЗИ мягких тканей: кожа и подкожно-жировая клетчатка, слюнные железы, грыжи, паховые каналы, мышцы, лимфоузлы, | 700 |
| УЗИ щитовидной железы + л/у шеи | 900 |
| УЗИ сустава (1 позиция) | 1000 |
| + дуплексное исследование отдельных позиций | 255 |
| + триплексное исследование отдельных позиций | 500 |
| УЗИ артерий верхних конечностей триплексное (УЗДГ) | |
| - первой степени сложности | 1700 |
| - второй степени сложности | 2000 |
| УЗИ вен верхних конечностей триплексное (УЗДГ) | |
| - первой степени сложности | 1700 |
| - второй степени сложности | 2000 |
| УЗИ артерий нижних конечностей триплексное (УЗДГ) | |
| - первой степени сложности | 1800 |
| - второй степени сложности | 2100 |
| УЗИ вен нижних конечностей триплексное (УЗДГ) | |
| - первой степени сложности | 1800 |
| - второй степени сложности | 2100 |
| УЗИ брахиоцефальной системы (магистральных артерий и вен шеи триплексное - УЗДГ) | |
| - первой степени сложности | 1500 |
| - второй степени сложности | 1800 |
| УЗИ брюшной аорты дуплексное (УЗДГ) | 900 |
| УЗИ брюшной аорты триплексное (УЗДГ) | 1100 |
| УЗИ брюшной аорты и ветвей триплексное (УЗДГ) | 1350 |
| Снимок | 50 |
| Наименование услуги | Цены (руб) |
|---|
| Первичный консультативно – диагностический прием | 800 |
| Повторный лечебно – диагностический прием | 800 |
| Массаж простаты | 600 |
| УЗИ почек и надпочечников | 700 |
| УЗИ мочевого пузыря | 700 |
| Определение остаточной мочи | 400 |
| УЗИ органов мошонки | 700 |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 800 |
| УЗИ предстательной железы внутриполостным датчиком | 900 |
| Внутрипузырные инстилляции лечебного раствора | 400 |
| Индивидуальная схемы лечения уретрита: | |
| 1. Острый (гонорейный) уретрит | 10000 |
| 2. Острый и хронический (негонорейный) уретрит I категории сложности | 1500 |
| 3. Острый и хронический (негонорейный) уретрит I I категории сложности | 2550 |
| Индивидуальная схемы лечения простатита: | |
| 1. Хронический простатит I категории сложности | 7000 |
| 2. Хронический простатит I I категории сложности | 10000 |
| 3. Хронический простатит I I I категории сложности | 15000 |
| Индивидуальная схема лечения кондиломатоза полового члена | |
| I категории сложности | 6000 |
| I I категории сложности | 9000 |
| Лечение вторичного гипогонадизма | 10000 |
| Купирование приступа почечной колики | 2000 |
| Вправление парафимоза | 1500 |
| Замена цистостомического дренажа (без учёта стоимости катетера) | 500 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 500 |
| Взятие мазка | 600 |
| Ректороманоскопия | 1000 |
| Лечение лазером (1 процедура) | 500 |
| Наименование услуги | Цены (руб) |
|---|
| Консультация врача-офтальмолога | 800 |
| Компьютерная периметрия | 500 |
| Проверка остроты зрения без коррекции | 200 |
| Проверка остроты зрения с коррекцией | 250 |
| Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 250 |
| Биомикроскопия | 200 |
| Офтальмоскопия под мидриазом с линзой 78 диоптрий | 1000 |
| Офтальмоскопия под мидриазом с линзой Гольдмана | 1200 |
| Авторефрактометрия | 350 |
| Подбор очков | 450 |
| Подбор цилиндрических очков | 600 |
| Подбор «сложных» очков с авторефрактометрией | 800 |
| Массаж век (один сеанс) | 500 |
| Тонометрия индикатором глазного давления | 200 |
| Тонометрия тонометром Маклакова | 250 |
| Удаление инородных тел коньюнктивы век, сводов | 350 |
| Удаление инородных тел роговицы | 1500 |
| Устранение трихиаза (неправильного роста ресниц) | 250 |
| Скиаскопия | 250 |
| Введение лекарственных веществ в холязион, кисту | 1500 |
| Исследование слезопродукции каждого глаза | 150 |
| Исследование слезоотведения (канальцевая и носовая проба) каждого глаза | 150 |
| Промывание слезных путей каждого глаза | 500 |
| Диагностика демодекоза | 400 |
| Инъекции парабульбарные, подконъюнктивальные | 550 |
| Снятие швов с кожи век, конъюнктивы | 350 |
| Снятие швов с роговицы и склеры | 450 |
| Удаление новообразований век «Сургитроном» | |
| - 1-я категория сложности | 3500 |
| - 2-я категория сложности | 6000 |
| - 3-я категория сложности | 9000 |
| Наименование услуги | Цены (руб) |
|---|
| Консультация врача гинеколога-эндокринолога, к.м.н. | 800 |
| Забор мазка | 400 |
| Введение ВМК (с ВМК пациента) | 1000 |
| Удаление ВМК (стандартные случаи) | 600 |
| Медикаментозное лечение эрозии шейки матки 1 процедура (с препаратом медцентра) | 800 |
| Влагалищные ванночки с лекарственными веществами | 200 |
| Постановка лекарственных тампонов | 200 |
| Кольпоскопия | 1000 |
| Постановка капсулы «Золадекс» | 500 |
| Лечение эрозии, лейкоплакии шейки матки (Сургитрон) | 2550 |
| Биопсия шейки матки с лечением эрозии | 4000 |
| Исследование биопсийного материала (гистология) | 1500 |
| Удаление кондилом, папиллом (1 штука) | 700 |
| Обязательные лабораторные исследования перед манипуляциями Сургитроном: 1. Клинический анализ крови (5, 119, 139 | 2020 |
| Индивидуальная схема лечения острого сальпингоофарита и др. воспалительных заболеваний | 1500 |
| Индивидуальная схема лечения кандидоза, неспецифического кольпита, эндокринной патологии | 1200 |
| Консультация маммолога-онколога, к.м.н. | 1000 |
| Пункция лимфатических узлов, молочной железы | 800 |
| Отпечаток из соска молочной железы | 255 |
| Индивидуальная схема лечения диффузно-фиброзной мастопатии (10 сеансов) | 15000 |
| Индивидуальная схема лечения фиброзно-кистозной мастопатии с аденозом (10 сеансов) | 20000 |
| Индивидуальная схема лечения фиброаденаматоза молочных желёз (10 сеансов) | 25500 |
| Медикаментозный аборт (в стоимость входят препараты, повторные УЗИ, необходимые анализы) | 8000 |
| Наименование услуги | Цены (руб) |
|---|
| Первичная консультация (взрослый пациент) | 800 |
| Первичная консультация детей до 10 лет с подбором индивидуальной схемы обследования и лечения | 1000 |
| Повторная консультация | 800 |
| Индивидуальная схема лечения ЛОР-заболеваний при сочетанной патологии | 1500 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ и аппликационной местной анестезией | 750 |
| Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье с лекарственными веществами | 450 |
| Передняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 550 |
| Задняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 1120 |
| Вскрытие гематомы (абсцесса, фурункула, атеромы, кисты) ЛОР – органов | 1500 |
| Цена за услугуПромывание миндалин лекарственными веществами | 500 |
| Туалет раны носа (после вскрытия) | 400 |
| Массаж барабанных перепонок | 250 |
| Продувание ушей по Политцеру | 255 |
| Цена за услугуУдаление серной пробки с одной стороны I категории сложности | 500 |
| Удаление серной пробки с одной стороны II категории сложности | 800 |
| Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных веществ | 800 |
| Промывание аттика лекарственными веществами с анестезией | 500 |
| Эндоназальная блокада | 450 |
| Заушная медикаментозная блокада | 500 |
| Вливание лекарственных веществ (гортань, пазухи) | 450 |
| Смазывание слизистых оболочек (1 процедура) с инсталляцией и аппликацией лекарственных веществ | 250 |
| Инсуфляция порошков в ЛОР - органы (1 процедура) | 250 |
| Электрокоагуляция кровоточащего сосуда | 450 |
| Удаление инородных тел из носа без анестезии | 500 |
| Удаление инородных тел из носа с анестезией | 600 |
| Удаление инородных тел из ротоглотки | 800 |
| Удаление инородных тел из уха | 800 |
| Удаление инородных тел из гортани | 1200 |
| Исследование слуха камертоном | 250 |
| Туалет уха с введением турунды | 350 |
| Туалет уха с введением сложной турунды (в послеоперационном периоде) | 400 |
| Туалет ЛОР – органов | 250 |
| Туалет ЛОР – органов с применением аппаратуры | 350 |
| Прижигание (медикаментозное) слизистой ЛОР-органов | 255 |
| Промывание носоглотки с орошением лекарственными веществами душ – иглой | 450 |
| Лечение наружного отита: | |
| • комбинированное (санация + физиолечение) | 600 |
| • физиолечение | 400 |
| Лечение хронического тонзилита: | |
| • комбинированное (санация + физиолечение) | 800 |
| • физиолечение | 400 |
| • физиолечение + вакуумдренирование | 800 |
| а) Аудиометрия | 1000 |
| б) Тимпанометрия | 400 |
| в) Определение функции слуховой трубы | 255 |
| г) Комплексное аудиологическое обследование | 1700 |
| Лечение хронического фарингита: | 700 |
| • физиолечение | 400 |
| Беспункционный метод лечения острых и хронических синуситов с применением синус-катетера ЯМИК (без стоимост | 800 |
| Синус-катетер индивидуальный, многоразового пользования | 1200 |
| Мирингопластика белочной оболочкой | 5500 |
| Радиоволновая коагуляция при кровотечениях из носа | 1800 |
| Радиоволновая коагуляция нижней носовой раковины с одной стороны | 1200 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2400 |
| Разведение краёв раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса | 500 |
| Радиоволновое рассечение рубцов (синехий) полости носа | 1200 |
| Удаление доброкачественных образований сургитроном | 1500 |
| Биопсия тканей ЛОР-органов с результатами гистологии | 2400 |
| Назальный душ | 450 |
| Удаление полипов | |
| 1-я категория сложности | 2550 |
| 2-я категория сложности | 5000 |
| 3-я категория сложности | 7000 |
| Наименование услуги | Цены (руб) |
|---|
| Первичная консультация | 800 |
| Повторная консультация | 700 |
| Назначение схемы лечения* угревой болезни | 1200 |
| Назначение схемы лечения розацеа | 1200 |
| Назначение схемы лечения дерматита | 1000 |
| Назначение схемы лечения экземы | 1000 |
| Назначение схемы лечения алопеции (андрогенной, гнёздной, диффузной) | 1500 |
| Коррекция схемы лечения | 1000 |
| Дарсонвализация волосистой части головы (одна процедура) | 400 |
| Дарсонвализация области лица | 255 |
| Дарсонвализация области спины | 450 |
| Дарсонвализация верхней конечности | 255 |
| Дарсонвализация нижней конечности | 350 |
| Комплексные лечебные процедуры волосистой части головы (массаж, дарсонваль, нанесение лечебных растворов) 1 | 1000 |
| Мезотерапевтическая процедура волосистой части головы 1 сеанс | 2000 |
| Наименование услуги | Цены (руб) |
|---|
| Органов грудной полости (обзорная) | 800 |
| Глазниц или скуловых костей, костей носа в 2-х проекциях | 800 |
| Поясничного отдела + функциональные пробы | 1500 |
| Поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1000 |
| Грудного отдела позвоночника (2 снимка) | 1000 |
| Шейного отдела + функциональные пробы | 1400 |
| Шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 900 |
| Придаточных пазух носа (1 снимок) | 800 |
| Черепа в 2-х проекциях | 900 |
| Ключицы, лопатки, грудины | 800 |
| Бедра или голени, или плеча, или предплечья в 2-х проекциях | 800 |
| Плечевого сустава | 900 |
| Тазобедренного сустава в 1 проекции | 900 |
| Голеностопного сустава (один сустав) в 2-х проекциях | 800 |
| Коленного сустава (один сустав) в 2-х проекциях | 800 |
| Кисти (одна кисть) в 2-х проекциях | 800 |
| Рентгенография: | |
| Стопы (одна стопа) в 2-х проекциях | 800 |
| Рёбер (2 снимка) | 900 |
| Брюшной полости (обзорная) | 800 |
| Костей таза | 800 |
| Рентген желудка с барием | 1800 |
| Маммография 1 молочной железы в 2-х проекциях | 800 |
| Маммография 2 молочных желёз в 2-х проекциях | 1100 |
| - Солнцево, Ново-Переделкино | 2500 |
| Консультация врача на дому с ЭКГ: | |
| - Другие районы, коттеджные посёлки | 2500 |
| - Солнцево, Ново-Переделкино | 1800 |
| Консультация врача на дому: | |
| Коррекция проводимого лечения, расшифровка лабораторных данных | 400 |
| Внутривенное капельное введение препаратов | 800 |
| Электрокардиограмма | 600 |
| Измерение артериального давления | 100 |
| Забор крови из вены | 200 |
| Внутривенное введение препаратов | 200 |
| Внутримышечное введение препаратов | 150 |
| - Другие районы, коттеджные посёлки | 3200 |
| ВЛОК (внутривенный лазер) 1 сеанс | 400 |
| Физиотерапия («Лимфавижн», «Поток-1») 1 сеанс | 350 |
| Наименование услуги | Цены (руб) |
|---|
| Первичный консультативный прием специалиста | 800 |
| Повторный консультативный прием специалиста | 800 |
| Первичная хирургическая обработка раны, ревизия | 2000 |
| Хирургическое лечение гнойно-воспалительных процессов (фурункул, абсцесс, панариций) | 2550 |
| Перевязка послеоперационной раны | 500 |
| Постановка гипсовой лангеты | |
| - 1-й категории сложности | 1500 |
| - 2-й категории сложности | 2000 |
| Коррекция гипсовых лангет | |
| - 1-й категории сложности | 500 |
| - 2-й категории сложности | 1000 |
| Снятие швов | 2550 |
| Радиохирургическое удаление новообразований кожи (1 штука) | 700 |
| Иссечение атеромы, липомы, инородных тел (степень категории сложности решает врач в зависимости от размера и | |
| - 1-й категории сложности | 2550 |
| - 2-й категории сложности | 4000 |
| - 3-й категории сложности | 5000 |
| Удаление вросшего ногтя | 2000 |
| Лечение «сосудистых звёздочек» 1 звёздочка | 1400 |
| Внутрисуставная инъекция | 1000 |